<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>SebaRodriguez.com</title>
	<link>http://www.sebarodriguez.com/blog</link>
	<description>Digital Marketing &#124; Strategy &#124; Social Media &#124; Advertising</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 20:41:09 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Android:Plataforma de Publicidad</title>
		<description><![CDATA[Apesar de la gran publicitada plataforma de Apple , el iAd, la plataforma de celulares móviles de Google ha logrado un mayor porcentaje de clicks en su publicidad móvil &#8211; que tiene hoy el soporte e integración de Ad Mob (adquirida por Google) y Google Ad la cual la situa como una de las mejores [...]]]></description>
		<link>http://www.sebarodriguez.com/blog/2010/08/30/androidplataforma-de-publicidad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Polaroid SX-70</title>
		<description><![CDATA[La SX-70 Land Camera , es probablemente la cámara más iconica no solo por ser una de las primeras cámaras instantáneas a surgir por la marca Polaroid, sino también por su forma y estilo sin dejar de al lado la funcionalidad. Marcando por sí sola toda una época de diseño, y dejando claro que Polaroid [...]]]></description>
		<link>http://www.sebarodriguez.com/blog/2010/08/21/polaroid-sx-70/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Social Media en el Reino Unido</title>
		<description><![CDATA[Más del 85% de la población total del Reino Unido se encuentra en Internet, comparado al 52% de Chile. Siendo por esto que en Inglaterra el presupuesto orientado a campañas digitales supera el de televisión, radio y cualquier otro medio, cuando en Septiembre del año pasado la publicidad digital era mas del 23% de la [...]]]></description>
		<link>http://www.sebarodriguez.com/blog/2010/08/02/social-media-en-el-reino-unido/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twitter crece en Asia</title>
		<description><![CDATA[De acuerdo a un estudio realizado por Semiocast, Asia es ahora la región que produce mas Tweets, sobre America del Norte, la cual ha tenido una baja en un 7% en los últimos tres meses. Mientras que Asia ha crecido en ese tiempo en un 5,5% produciendo el total de los 37% Tweets del mundo, [...]]]></description>
		<link>http://www.sebarodriguez.com/blog/2010/07/03/twitter-crece-en-asia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twitter,Facebook y los Consumidores</title>
		<description><![CDATA[Twitter y Facebook son las herramientas preferidas de las marcas hoy en día para entrar al escenario digital. Podemos observar entre varias variables la preferencia de los productos/marcas a través de las conversaciones. Al igual que cuando las marcas entablan diálogos, por ejemplo, se puede medir a través de ruido creado en Blogs, Noticias y [...]]]></description>
		<link>http://www.sebarodriguez.com/blog/2010/06/23/323/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ambush Marketing</title>
		<description><![CDATA[La primera pregunta y la más importante para continuar con el post es preguntar &#8211; ¿Quiénes son los sponsors oficiales del Mundial? Si dentro de las marcas que dijiste mencionaste a Nike &#8211; estas equivocado. Nike y Pepsi han logrado a través de una técnica llamada Ambush Marketing, que se compone de crear una campaña [...]]]></description>
		<link>http://www.sebarodriguez.com/blog/2010/06/15/ambush-marketing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Crecimiento de Twitter</title>
		<description><![CDATA[En el articulo de Mashable , &#8220;The Current State of Twitter&#8221;, se habla del gran desarrollo que ha tenido la plataforma de Twitter. No falta mencionar que en los últimos dos años la plataforma ha crecido exponencialmente. Sus factores son varios; Twitter tiene una mayor rapidez de crear Trending Topics que lo que los medios tradicionales tienen [...]]]></description>
		<link>http://www.sebarodriguez.com/blog/2010/03/20/el-crecimiento-de-twitter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>No una Pepsi, sino Pepsi(s)</title>
		<description><![CDATA[Malcolm Gladwell (nacido británico el 3 de septiembre de 1963) es un periodista canadiense, escritor y sociólogo. Reside en Nueva York. Ha estado trabajando para The New Yorker desde 1996. Es conocido principalmente por ser autor de The Tipping Point. (Información: Wikipedia) A continuación su excelente presentación en una Charla Ted.]]></description>
		<link>http://www.sebarodriguez.com/blog/2009/10/22/no-una-pepsi-sino-pepsis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Partly Cloudy</title>
		<description><![CDATA[Un momento de relajdo despues de una semana estresante. Como cualquier persona, en su cuerda mente, estoy obsesionado con Pixar, si bien no he visto la última película de UP, sigo pensando que todo lo que sale de aquel estudio es magia.]]></description>
		<link>http://www.sebarodriguez.com/blog/2009/10/04/partly-cloudy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Digital Creativity</title>
		<description><![CDATA[Andy Berndt, encargado del nuevo Google Creative Lab y Tum Uglow quien es el Creative Lead, hicieron esta presentación en el primer día de Advertising Week 2009. Esta presentación demuestra un poco la forma en la que consumidores, compañas y Google estan usando la tecnología para inovar en los medios.]]></description>
		<link>http://www.sebarodriguez.com/blog/2009/09/27/digital-creativity/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
